Marque | WOLFMATE | VITRUVIAN |
Nom du Produit | H1 | Trainer+ |
Quartiers généraux | Canada | Australie |
Date de Sortie | 2022 | Peut-être 2020 |
Brevet | OUI | OUI |
1. Tarification | ||
Prix USD | $1,999.00 | $2,990.00 |
Prix du Kit Professionnel | $299.00 | $500.00 |
Prix Total du Forfait | $2,298.00 USD | $3,490.00 USD |
Frais d'Abonnement | $15,99 USD/moi après un an | $39,99 USD/moi après un an |
Politique d'Abonnement | Si l'abonnement est annulé, la fonction ne sera pas verrouillée. |
Si l'abonnement est annulé, la fonction de données sera verrouillée. Les données précédentes seront supprimées ou masquées. |
2. Spécification | ||
Technologie du Moteur | Servo-Moteur x 2 | Servo-Moteur x 2 |
Moteur fabriqué en | Chine | Chine |
Puissance du Moteur | 1000W | 1000W |
Braquet | 5:1 | 5:1 |
Poids Total Maximum (LB) | 300 LB Le travail de longue durée sous 300 LB est testé. |
440 LB Le temps de travail long ou court sous 440LB n'est pas clair |
Entraînements Possibles | 200+ | 200+ |
Modes d'Entraînement | 4 | 4 |
Évaluation de la Force | NON | OUI |
Poids Adaptatif | NON | OUI |
Pliable | OUI | NON |
Contrôle des Boutons Physiques | OUI | NON |
Configuration du Point de Départ | OUI | NON |
Couleurs d'Éclairage | 6 | 6 |
Modes d'Éclairage | 3 | 1 |
Accessoires Connexion Rapide | OUI | OUI |
Application Mobile | OUI | OUI |
Données de Performances & Analyses | OUI | OUI |
Qté de Classe | 50 Atteindra 200+ à la mi-2023 |
300+ |
Garantie | Entraîneur: 3 ans Accessoires: 1 an |
Composants, pièces électroniques et articles portables: 2 ans Consommables, y compris câbles et accessoires: 12 mois |
Longueur | 1200mm | 1170mm |
Largeur | 570mm | 520mm |
Hauteur | 107mm | 115mm |
Poids (lb) | 84 LB |
80 LB (site Web) Le poids réel devrait être bien supérieur à 80 livres. |